日付順 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
名前五十音順 記号・あ〜 い〜 お〜 き〜 こ〜 し〜 せ〜 て〜 は〜 ふ〜 ま〜 も〜 り〜
作品タイトル順(ゲーム) A〜 T〜 く〜 ゼロ〜 ファ〜 れ〜 豪血寺〜 蓬莱〜
作品タイトル順(ゲーム以外) 記号・あ〜 か〜 な〜 怪盗〜 聖エルザ〜 天空の〜
表の見方
誕生日 | 名前 | 名前読み | 通称 | 作品名 | 作者 | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/05 | 黄織涼子 | きおりりようこ | 〜制服伝説〜プリティファイター | G | ||
05/17 | 青木真琳 | あおきまりん | 〜制服伝説〜プリティファイター | G | ||
06/30 | 赤坂樹里 | あかさかしゆり | 〜制服伝説〜プリティファイター | G | ||
08/16 | 紺野警子 | こんのけいこ | 〜制服伝説〜プリティファイター | G | ||
09/13 | 白鳥クリス | しらとりくりす | 〜制服伝説〜プリティファイター | G | ||
09/29 | 山吹柔 | やまふきやわら | 〜制服伝説〜プリティファイター | G | ||
11/15 | 桃山愛 | ももやまあい | 〜制服伝説〜プリティファイター | G | ||
12/20 | 緑川みなみ | みとりかわみなみ | 〜制服伝説〜プリティファイター | G | ||
02/02 | 佐苗はるか | さなえはるか | (有)ロンドン☆スター 恋のだぶ● | G | ||
02/14 | 穂村優樹 | ほむらゆうき | (有)ロンドン☆スター 恋のだぶ● | G | ||
02/17 | 遠藤ユカ | えんとうゆか | (有)ロンドン☆スター 恋のだぶ● | G | ||
03/07 | 藤井櫻 | ふしいさくら | (有)ロンドン☆スター 恋のだぶ● | G | ||
05/19 | 冬樹こずえ | ふゆきこすえ | (有)ロンドン☆スター 恋のだぶ● | G | ||
07/03 | 穂村麻希 | ほむらまき | (有)ロンドン☆スター 恋のだぶ● | G | ||
08/10 | 辰巳響子 | たつみきようこ | (有)ロンドン☆スター 恋のだぶ● | G | ||
09/10 | 倉橋美琴 | くらはしみこと | (有)ロンドン☆スター 恋のだぶ● | G | ||
05/18 | 川崎鈴音 | かわさきすすね | AV誕生 | G | ||
08/31 | 堀内響子 | ほりうちきようこ | AV誕生 | G | ||
11/03 | 吉原琴美 | よしはらことみ | AV誕生 | G | ||
01/01 | アルティーノ・トリューデュ | あるていいのとりゆうてゆ | BATSUGUN | G | ||
02/02 | ベルディアナ・ディバイン | へるていあなていはいん | BATSUGUN | G | ||
02/29 | ロム・シュナイダー | ろむしゆないたあ | BATSUGUN | G | ||
03/31 | アイスマン | あいすまん | BATSUGUN | G | ||
07/16 | バージニア・ディバイン | はあしにあていはいん | BATSUGUN | G | ||
07/24 | ジーノ・リムルシュテット | しいのりむるしゆてつと | BATSUGUN | G | ||
11/23 | オリシス・R・グレイドバラン | おりしすRくれいとはらん | BATSUGUN | G | ||
02/07 | 氷島雅 | ひしまみやひ | Birth Days | G | ||
02/22 | 長谷川亮子 | はせかわりようこ | Birth Days | G | ||
04/18 | 田中郷里 | たなかきようり▲ | Birth Days | G | ||
06/01 | 古賀あすか | こかあすか | Birth Days | G | ||
09/17 | 櫛谷恵理香 | くしたにえりか | Birth Days | G | ||
11/12 | 沢渡美貴 | さわたりみき | Birth Days | G | ||
12/11 | 東慶子 | あすまけいこ▲ | Birth Days | G | ||
12/30 | 山本奈々子 | やまもとななこ | Birth Days | G | ||
01/11 | 後藤絵里香 | ことうえりか | BLOODY BRIDE いまどきのバンパ● | G | ||
09/03 | 川上聖良 | かわかみせいら | BLOODY BRIDE いまどきのバンパ● | G | ||
12/18 | 牧村杏里 | まきむらあんり | BLOODY BRIDE いまどきのバンパ● | G | ||
02/14 | ジュリエット | しゆりえつと | CALII | G | ||
03/22 | キャロル | きやろる | CALII | G | ||
04/27 | アルタミラ | あるたみら | CALII | G | ||
04/27 | 金秀蘭 | きんしゆうらん▲ | CALII | G | ||
04/27 | 結城美加 | ゆうきみか | CALII | G | ||
07/07 | 刀自古 | としこ | CALII | G | ||
12/24 | ララミー | ららみい | CALII | G | ||
12/25 | リョーコ | りよおこ | CALII | G | ||
04/19 | 美咲彩 | みさきあや | Canvas〜セピア色のモチー[DC版]◆ | G | ||
01/26 | 篠宮悠 | しのみやゆう | Canvas 〜セピア色のモチーフ〜 | G | ||
02/22 | 橘天音 | たちはなあまね | Canvas 〜セピア色のモチーフ〜 | G | ||
03/21 | 君影百合奈 | きみかけゆりな | Canvas 〜セピア色のモチーフ〜 | G | ||
10/14 | 桜塚恋 | さくらつかれん | Canvas 〜セピア色のモチーフ〜 | G | ||
12/24 | 七城柚子 | ななしろゆす | Canvas 〜セピア色のモチーフ〜 | G | ||
04/17 | 冴島愛 | さえしまあい | CDパチスロ・美少女ギャンブラー | G | ||
06/30 | 野崎桜子 | のさきさくらこ | CDパチスロ・美少女ギャンブラー | G | ||
09/10 | 山本小雪 | やまもとこゆき | CDパチスロ・美少女ギャンブラー | G | ||
10/22 | エリ・中野 | えりなかの | CDパチスロ・美少女ギャンブラー | G | ||
12/05 | 浅木結香 | あさきゆか | CDパチスロ・美少女ギャンブラー | G | ||
02/11 | 姜 | きよう | CD美少女パチンコ・球魔四姉妹 | G | ||
07/28 | 艶 | えん | CD美少女パチンコ・球魔四姉妹 | G | ||
09/08 | 采 | さい | CD美少女パチンコ・球魔四姉妹 | G | ||
11/02 | 雫 | しすく▲ | CD美少女パチンコ・球魔四姉妹 | G | ||
09/18 | 穂邑葵 | ほむらあおい | Diver's | G | ||
10/12 | 南条優樹 | なんしようゆき▲ | Diver's | G | ||
12/13 | ローラ・ハリス | ろおらはりす | Dの食卓 | G | ||
02/08 | 鮎瀬碧 | あゆせみとり | etude prologue 〜揺れ動く心の● | G | ||
04/18 | 佐伯瞳 | さえきひとみ | etude prologue 〜揺れ動く心の● | G | ||
05/07 | 萩原麻美 | はきわらあさみ | etude prologue 〜揺れ動く心の● | G | ||
05/15 | 藤乃梓 | ふしのあすさ | etude prologue 〜揺れ動く心の● | G | ||
07/03 | 中沢薫 | なかさわかおる | etude prologue 〜揺れ動く心の● | G | ||
08/11 | 山田まゆ | やまたまゆ | etude prologue 〜揺れ動く心の● | G | ||
10/29 | 佐伯悠見 | さえきゆみ | etude prologue 〜揺れ動く心の● | G | ||
01/15 | 桜把浩治 | さくらはこうし | EVE The Lost One | G | ||
02/23 | 瀬野尾靖夫 | せのおやすお | EVE The Lost One | G | ||
05/20 | 桐野杏子 | きりのきようこ | EVE The Lost One | G | ||
05/22 | 見城陽一 | けんしようよういち▲ | EVE The Lost One | G | ||
05/31 | ロメオス大司教 | ろめおすたいしきよう | EVE The Lost One | G | ||
08/07 | 工藤玲奈 | くとうれな▲ | EVE The Lost One | G | ||
10/25 | 鈴田夏海 | すすたなつみ | EVE The Lost One | G | ||
11/30 | 工藤桂子 | くとうけいこ | EVE The Lost One | G | ||
04/08 | 早坂きいろ | はやさかきいろ | E雀ハイスクール | G | ||
08/05 | 小田切紅緒 | おたきりへにお | E雀ハイスクール | G | ||
12/10 | 結城葵 | ゆうきあおい | E雀ハイスクール | G | ||
06/06 | 刻風 | ときかせ | FIST | G | ||
09/01 | マリア・クリステル | まりあくりすてる | FIST | G | ||
10/12 | バニー・メイ | はにいめい | FIST | G | ||
12/24 | 土月真澄 | とつきますみ | FIST | G | ||
02/21 | アイ | あい | G・O・D〜目覚めよと呼ぶ声が● | G | ||
02/26 | ミナ | みな | G・O・D〜目覚めよと呼ぶ声が● | G | ||
02/15 | 樋口遥 | ひくちはるか | infinity | G | ||
03/24 | 守野いづみ | もりのいつみ | infinity | G | ||
06/18 | 守野くるみ | もりのくるみ | infinity | G | ||
08/03 | 川島優夏 | かわしまゆか▲ | infinity | G | ||
11/07 | 朝倉沙紀 | あさくらさき | infinity | G | ||
02/15 | ボギー | ほきい | KAISER KNUCKLE | G | ||
03/27 | 和也 | かすや | KAISER KNUCKLE | G | ||
04/04 | J・マッコイ | Jまつこい | KAISER KNUCKLE | G | ||
05/20 | 月光 | けつこう | KAISER KNUCKLE | G | ||
06/06 | マルコ | まるこ | KAISER KNUCKLE | G | ||
07/06 | バーツ | はあつ | KAISER KNUCKLE | G | ||
08/28 | 梨花 | りいふあ▲ | KAISER KNUCKLE | G | ||
10/28 | 武龍 | ううろん▲ | KAISER KNUCKLE | G | ||
12/06 | ライザ | らいさ | KAISER KNUCKLE | G | ||
01/06 | 沢渡真琴 | さわたりまこと | Kanon | G | ||
01/07 | 月宮あゆ | つきみやあゆ | Kanon | G | ||
01/29 | 川澄舞 | かわすみまい | Kanon | G | ||
02/01 | 美坂栞 | みさかしおり | Kanon | G | ||
03/01 | 美坂香里 | みさかかおり | Kanon | G | ||
04/18 | 北川潤 | きたかわしゆん | Kanon | G | ||
05/05 | 倉田佐祐理 | くらたさゆり | Kanon | G | ||
09/23 | 水瀬秋子 | みなせあきこ | Kanon | G | ||
12/06 | 天野美汐 | あまのみしお | Kanon | G | ||
12/23 | 水瀬名雪 | みなせなゆき | Kanon | G | ||
01/30 | 霧城七衣 | きりしろなない | Lの季節 | G | ||
04/27 | 草壁湊 | くさかへみなと | Lの季節 | G | ||
07/18 | 弓倉さやか | ゆみくらさやか | Lの季節 | G | ||
12/25 | エリザ・ノインテーター | えりさのいんてえたあ | Lの季節 | G | ||
03/13 | 巣鴨法子 | すかものりこ | m 〜君を伝えて〜 | G | ||
03/16 | 国立響子 | くにたちきようこ | m 〜君を伝えて〜 | G | ||
04/17 | 新橋恵津子 | しんはしえつこ | m 〜君を伝えて〜 | G | ||
08/09 | 辰巳摩耶 | たつみまや | m 〜君を伝えて〜 | G | ||
09/30 | 赤坂真弓 | あかさかまゆみ | m 〜君を伝えて〜 | G | ||
10/02 | 神谷高美 | かみやたかみ | m 〜君を伝えて〜 | G | ||
11/09 | ソフィア・神楽坂 | そふいあかくらさか | m 〜君を伝えて〜 | G | ||
11/22 | 羽田みゆき | はねたみゆき | m 〜君を伝えて〜 | G | ||
01/01 | ロン・ルイファン | ろんるいふあん | Mach Breakers -Numan Athretics2- | G | ||
03/09 | カール・バイセマン | かあるはいせまん | Mach Breakers -Numan Athretics2- | G | ||
06/14 | ソフィア・レイリー | そふいあれいりい | Mach Breakers -Numan Athretics2- | G | ||
08/07 | ジョニー・サンダース | しよにいさんたあす | Mach Breakers -Numan Athretics2- | G | ||
09/25 | マイケル・フレッチャー | まいけるふれつちやあ | Mach Breakers -Numan Athretics2- | G | ||
10/10 | マコト・コトブキ | まことことふき | Mach Breakers -Numan Athretics2- | G | ||
01/30 | 神崎永美 | かんさきえいみ▲ | MARICA 〜真実の世界〜 | G | ||
02/11 | 真実の人 | とうるうまん | MARICA 〜真実の世界〜 | G | ||
02/25 | オルガ | おるか | MARICA 〜真実の世界〜 | G | ||
04/01 | 神崎はるみ | かんさきはるみ | MARICA 〜真実の世界〜 | G | ||
04/23 | フランソワーズ | ふらんそわあす | MARICA 〜真実の世界〜 | G | ||
05/17 | 神崎博人 | かんさきひろと | MARICA 〜真実の世界〜 | G | ||
07/07 | 神崎まりか | かんさきまりか | MARICA 〜真実の世界〜 | G | ||
08/14 | マスター | ますたあ | MARICA 〜真実の世界〜 | G | ||
09/13 | 金本あきら | かなもとあきら | MARICA 〜真実の世界〜 | G | ||
11/03 | 東堂かなめ | とうとうかなめ | MARICA 〜真実の世界〜 | G | ||
11/09 | 八巻信長 | やまきのふなか | MARICA 〜真実の世界〜 | G | ||
01/20 | 伊吹みなも | いふきみなも | Memories Off | G | ||
02/03 | 双海詩音 | ふたみしおん | Memories Off | G | ||
03/20 | 音羽かおる | おとわかおる | Memories Off | G | ||
05/03 | 霧島小夜美 | きりしまこよみ | Memories Off | G | ||
07/12 | 今坂唯笑 | いまさかゆえ | Memories Off | G | ||
12/07 | 桧月彩花 | ひつきあやか | Memories Off | G | ||
08/03 | 内海ナオ | うつみなお | My Dream | G | ||
12/24 | 渡辺いずみ | わたなへいすみ | My Dream | G | ||
01/08 | モディータ | もていいた | N.O.B. | G | ||
08/08 | カーラ | かあら | N.O.B. | G | ||
02/02 | 姫乃木舞 | ひめのきまい | NAGE LIBRE〜静寂の水深〜 | G | ||
05/10 | 葵嶺子 | あおいりようこ | NAGE LIBRE〜静寂の水深〜 | G | ||
05/27 | 静本美姫 | しすもとみき | NAGE LIBRE〜静寂の水深〜 | G | ||
07/18 | 桜井彩香 | さくらいあやか | NAGE LIBRE〜静寂の水深〜 | G | ||
09/09 | 霧島惟 | きりしまゆい | NAGE LIBRE〜静寂の水深〜 | G | ||
01/17 | 佐野倉恵壬 | さのくらえみ | NOёL | G | ||
06/06 | 岡野由香 | おかのゆか | NOёL | G | ||
10/09 | 清水代歩 | しみすかほ | NOёL | G | ||
01/13 | 小椋茜 | おくらあかね | NOёL3 | G | ||
02/03 | 反沢美津子 | そりさわみつこ | NOёL3 | G | ||
02/19 | 一条真澄 | いちしようますみ | NOёL3 | G | ||
03/08 | 響野萌 | ひひきのもえ | NOёL3 | G | ||
04/17 | 神崎恵 | かんさきめくみ▲ | NOёL3 | G | ||
04/18 | 結城亜弓 | ゆうきあゆみ | NOёL3 | G | ||
04/20 | 綾崎初音 | あやさきはつね | NOёL3 | G | ||
04/30 | 林佐和子 | はやしさわこ | NOёL3 | G | ||
05/07 | 寺田雅美 | てらたまさみ | NOёL3 | G | ||
05/21 | 沢瑞穂 | さわみすほ | NOёL3 | G | ||
06/12 | 丹生石由香里 | にわいしゆかり | NOёL3 | G | ||
06/20 | 佐伯麻美 | さえきまみ▲ | NOёL3 | G | ||
06/29 | 織田真理 | おたまり | NOёL3 | G | ||
06/29 | 中根真帆 | なかねまほ | NOёL3 | G | ||
07/18 | 和久井理絵子 | わくいりえこ | NOёL3 | G | ||
07/21 | 夏木蒔絵 | なつきまきえ | NOёL3 | G | ||
07/23 | 西村知奈 | にしむらていな | NOёL3 | G | ||
08/16 | 赤木舞 | あかきまい | NOёL3 | G | ||
08/16 | 浅加賀守実 | あさかかもりみ | NOёL3 | G | ||
08/28 | 松木静江 | まつきしすえ | NOёL3 | G | ||
09/14 | 上田幸恵 | うえたゆきえ | NOёL3 | G | ||
09/23 | 越智美由紀 | おちみゆき | NOёL3 | G | ||
10/03 | 内田恭子 | うちたきようこ | NOёL3 | G | ||
10/05 | 瀬野優 | せのゆう | NOёL3 | G | ||
10/20 | 井口清美 | いくちきよみ | NOёL3 | G | ||
10/27 | 篠原有貴 | しのはらゆき | NOёL3 | G | ||
10/27 | 御手洗洋子 | みたらいようこ | NOёL3 | G | ||
10/30 | 遠見都 | とおみみやこ | NOёL3 | G | ||
11/05 | 木村千鶴子 | きむらちつこ | NOёL3 | G | ||
11/22 | 那須原和希 | なすはらかすき | NOёL3 | G | ||
11/25 | 水無月麻衣 | みなつきまい | NOёL3 | G | ||
12/27 | 榎沙矢加 | えのきさやか | NOёL3 | G | ||
12/28 | 和倉古都海 | わくらことみ | NOёL3 | G | ||
04/17 | 門倉千紗都 | かとくらちさと | NOёL〜La neige〜 | G | ||
04/23 | 橘柚美 | たちはなゆみ | NOёL〜La neige〜 | G | ||
02/18 | 神無月志保 | かんなつきしほ | Piaキャロットへようこそ!! | G | ||
04/07 | 森原さとみ | もりはらさとみ | Piaキャロットへようこそ!! | G | ||
06/20 | 河合雪子 | かわいゆきこ | Piaキャロットへようこそ!! | G | ||
07/02 | 立花ゆかり | たちはなゆかり | Piaキャロットへようこそ!! | G | ||
07/10 | 北川清美 | きたかわきよみ | Piaキャロットへようこそ!! | G | ||
08/31 | 木下留美 | きのしたるみ | みるく | Piaキャロットへようこそ!! | G | |
08/31 | ※みるく | みるく | 木下留美 | Piaキャロットへようこそ!! | G | |
09/30 | 小久保麗香 | こくほれいか | Piaキャロットへようこそ!! | G | ||
10/26 | 今井佐織 | いまいさおり | Piaキャロットへようこそ!! | G | ||
12/24 | 稲葉翔子 | いなはしようこ | Piaキャロットへようこそ!! | G | ||
01/04 | 神戸麗華 | かんへれいか | Queen of Duellist 外伝 | G | ||
04/02 | 金城エルザ | かなくすくえるさ | Queen of Duellist 外伝 | G | ||
08/31 | 光明寺キリコ | こうみようしきりこ | Queen of Duellist 外伝 | G | ||
10/15 | 鷹森ちづる | たかもりちつる | Queen of Duellist 外伝 | G | ||
10/15 | 舞野舞 | まいのまい | Queen of Duellist 外伝 | G | ||
07/01 | イシュタル・ゾル | いしゆたるそる | Queens Road | G | ||
07/01 | シルヴィア・ダイナレス | しるひあたいなれす | Queens Road | G | ||
07/01 | セリシア・アルセア | せりしああるせあ | Queens Road | G | ||
07/01 | ティファニー・カーリアン | ていふあにいかありあん | Queens Road | G | ||
07/01 | ラフィーネ・オラシオン | らふいいねおらしおん | Queens Road | G | ||
01/27 | 結城沙弥 | ゆうきさや | RENSA −恋鎖− | G | ||
02/01 | 相原涼 | あいはらすす▲ | RENSA −恋鎖− | G | ||
06/18 | 松井千香 | まついちか | RENSA −恋鎖− | G | ||
10/19 | 桜木綾 | さくらきあや | RENSA −恋鎖− | G | ||
12/26 | 姫宮なお | ひめみやなお | RENSA −恋鎖− | G | ||
11/04 | 井上涼子 | いのうえりようこ | ROOMMATE〜井上涼子〜 | G | ||
09/19 | ゾネス | そねす | SANKYO FEVER 実機シミュレーシ● | G | ||
01/15 | 大倉真梨乃 | おおくらまりの | SEEK | G | ||
06/19 | 岡崎桃美 | おかさきももみ | SEEK | G | ||
11/19 | 内海遥 | うつみはるか | SEEK | G |
表の見方 |
1)誕生日 日付は月・日とも2ケタ表記です。この「作品タイトル順データ」では、同一タイトル中では日付の順に並んでいます。 2)名前 原則として本名です。ただし作品中に本名が出てこないなどで不明の場合は、仕方ないので「校長」「父上」などで掲載しています。先頭に※がついているデータは 4)通称 を参照のこと。全角15字を超える分は切り捨て、先頭に●をつけています。 3)名前読み 名前を五十音順にソートするための項目です。全角12字を超える分は切り捨てています。末尾に▲がついている場合、正確な読みが分からなかったので推定で入力したことを表します。 4)通称 本名の他に通称・ニックネーム・通り名などがある場合です。「自称」も含みます(笑)。全角10字を超える分は切り捨て、先頭に●をつけています。この「通称」データを持つキャラは、「通称」と「名前」を逆にしたもう一つのデータと併せて1人で2人分入力されています。 例) 誕生日 名前 名前読み 通称 01/01 アドバーグ・エルドル あとはあくえるとる キタキタおやじ 01/01 ※キタキタおやじ きたきたおやし アドバーグ・エルドル 5)作品名 作品名です(そのまんま)。全角16字を超える分は切り捨て、末尾に●をつけています。ただし、先頭の16字だけでは区別できない作品名は「日付順」「名前順」のページと違う表記になっています。「ときめきメモリアルPOCKET」→「ときメモPOCKET」などです。末尾に◆をつけています。 6)作者 作者が明確なものに限っています。意図的に省略したものもあります(FAQのページ参照)。全角8字を超える分は切り捨て、先頭に●をつけています。 7)分類 その作品の主なジャンル(全てのジャンルではありません)を英字で表しています。G=ゲーム、C=漫画、A=アニメ、N=小説、M=映画、D=TVドラマ、E=その他 です。 その他 主に作品名に使われている■は「ハートマーク」を置換したものです。 このデータベースは厳密さよりは分かりやすさを優先しています。「名前→名前読み」の変換、シリーズものにおける「初出」の問題などで、若干「甘い」ところがありますがご容赦ください。 |
![]() ![]() |
このデータベースの内容は管理者である十光土佐、および善意の協力者が収集したものです。できるだけ裏付けを取るように努めましたが、正確性・信頼性を保証するものではありません。十光土佐は、本サイトに含まれている情報の使用および使用結果について一切の責を負いません。 |