日付順 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
名前五十音順 記号・あ〜 い〜 お〜 き〜 こ〜 し〜 せ〜 て〜 は〜 ふ〜 ま〜 も〜 り〜
作品タイトル順(ゲーム) A〜 T〜 く〜 ゼロ〜 ファ〜 れ〜 豪血寺〜 蓬莱〜
作品タイトル順(ゲーム以外) 記号・あ〜 か〜 な〜 怪盗〜 聖エルザ〜 天空の〜
表の見方
誕生日 | 名前 | 名前読み | 通称 | 作品名 | 作者 | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/13 | 乙威 | めりい | ×−ペケ− | 新井理恵 | C | |
11/13 | 山本晃司 | やまもとこうし | ×−ペケ− | 新井理恵 | C | |
11/13 | 山本城司 | やまもとしようし | ×−ペケ− | 新井理恵 | C | |
08/08 | 新井素子 | あらいもとこ | ・・・・・絶句 | 新井素子 | N | |
01/12 | アルフィン | あるふいん | 『クラッシャー・ジョウ』シリーズ | 高千穂遙 | N | |
11/08 | クラッシャー・ジョウ | くらつしやあしよう | 『クラッシャー・ジョウ』シリーズ | 高千穂遙 | N | |
06/09 | ドナルドダック | となるとたつく | 『ディズニーアニメ』 | A | ||
11/18 | ミッキーマウス | みつきいまうす | 『ディズニーアニメ』 | A | ||
01/23 | ビリー・トムソン | ひりいとむそん | 『パーム』シリーズ | 伸たまき | C | |
03/03 | グレッグ・フォーサイス | くれつくふおおさいす | 『パーム』シリーズ | 伸たまき | C | |
06/18 | アンジェラ・バーンスタイン | あんしえらはあんすたいん | 『パーム』シリーズ | 伸たまき | C | |
06/21 | ビアトレス・フォレスト | ひあとれすふおれすと | 『パーム』シリーズ | 伸たまき | C | |
07/24 | オクルヨン | おくるよん | 『パーム』シリーズ | 伸たまき | C | |
08/01 | アンドルー・グラスゴー | あんとるうくらすこお | 『パーム』シリーズ | 伸たまき | C | |
10/07 | シン・ギャラガー | しんきやらかあ | 『パーム』シリーズ | 伸たまき | C | |
10/08 | ジェームス・ブライアン | しええむすふらいあん | 『パーム』シリーズ | 伸たまき | C | |
10/26 | サロニー | さろにい | 『パーム』シリーズ | 伸たまき | C | |
10/27 | カーター・オーガス | かあたあおおかす | 『パーム』シリーズ | 伸たまき | C | |
12/10 | フロイド・アダムス | ふろいとあたむす | 『パーム』シリーズ | 伸たまき | C | |
11/29 | 車寅次郎 | くるまとらしろう | 『男はつらいよ』シリーズ | M | ||
01/19 | 飛鳥川順慶 | あすかかわしゆんけい | 1・2・3(カウントスリー)でキ● | 大宮直依 | C | |
03/04 | 桜井絵里奈 | さくらいえりな | 1・2・3(カウントスリー)でキ● | 大宮直依 | C | |
04/21 | 如月唯 | きさらきゆい | 1・2・3(カウントスリー)でキ● | 大宮直依 | C | |
06/04 | 飛鳥川恭子 | あすかかわきようこ | 1・2・3(カウントスリー)でキ● | 大宮直依 | C | |
08/15 | 大徳寺緋名子 | たいとくしひなこ | 1・2・3(カウントスリー)でキ● | 大宮直依 | C | |
12/23 | 大徳寺翠 | たいとくしみとり▲ | 1・2・3(カウントスリー)でキ● | 大宮直依 | C | |
08/24 | 大川詠心 | おおかわうたこ | 20面相におねがい! | CLAMP | C | |
12/24 | 伊集院玲 | いしゆういんあきら▲ | 20面相におねがい! | CLAMP | C | |
03/27 | 藤井八雲 | ふしいやくも | 3×3EYES | 高田裕三 | C | |
07/05 | 森山みーな | もりやまみいな | 7月(ジュライ)マーマレード・バ● | 武内直子 | C | |
01/28 | Dr. | とくたあ | AKIRA | 大友克洋 | C | |
03/08 | ケイ | けい | AKIRA | 大友克洋 | C | |
05/31 | 竜 | りゆう | AKIRA | 大友克洋 | C | |
07/29 | 島鉄雄 | しまてつお | AKIRA | 大友克洋 | C | |
09/05 | 金田 | かねた | AKIRA | 大友克洋 | C | |
11/15 | 大佐 | たいさ | AKIRA | 大友克洋 | C | |
12/11 | 根津 | ねつ | AKIRA | 大友克洋 | C | |
11/23 | 野田眞理子 | のたまりこ | Any Questions? | RaTe | C | |
03/22 | 岸田和美 | きしたかすみ | ARIEL | 笹本祐一 | N | |
07/05 | 岸田絢 | きしたあや | ARIEL | 笹本祐一 | N | |
12/14 | 河合美亜 | かわいみあ | ARIEL | 笹本祐一 | N | |
01/05 | A・Tレディ5号 | ATれてい5こう | ATLady! | のむら剛 | C | |
02/06 | A・Tレディ6号 | ATれてい6こう | ATLady! | のむら剛 | C | |
03/07 | A・Tレディ7号 | ATれてい7こう | ATLady! | のむら剛 | C | |
04/01 | A・Tレディ1号 | ATれてい1こう | ATLady! | のむら剛 | C | |
06/02 | A・Tレディ2号 | ATれてい2こう | ATLady! | のむら剛 | C | |
07/03 | A・Tレディ3号 | ATれてい3こう | ATLady! | のむら剛 | C | |
11/04 | A・Tレディ4号 | ATれてい4こう | ATLady! | のむら剛 | C | |
08/01 | 水月菜里子 | みつきなりこ▲ | BAN BON! | 佐々木潤子 | C | |
10/10 | 国木田楓 | くにきたかえて | BLUE SEED | 高田裕三 | CA | |
10/10 | 藤宮紅葉 | ふしみやもみし | BLUE SEED | 高田裕三 | CA | |
07/07 | バレンシア・タチバナ | はれんしあたちはな | BLUE SEED2 | A | ||
04/02 | 小津雪ヲ | おつゆきお | BOOM TOWN | 内田美奈子 | C | |
06/14 | 武部朱留 | たけへあける▲ | BOOM TOWN | 内田美奈子 | C | |
11/11 | ショーコ・ウヅキ | しよおこうつき | BOUNTY DOG | A | ||
02/06 | 火影あきら | ほかけあきら | BOY SOPRANO | 完顔阿骨打 | C | |
01/01 | 木戸初利 | きとはつとし | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
01/28 | エーファ・高原 | ええふあたかはら | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
02/06 | 倉田大輔 | くらたたいすけ | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
02/12 | 細野竜彦 | ほそのたつひこ | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
02/14 | 清水綾乃 | しみすあやの | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
02/28 | 仁村哲東 | にむらてつはる | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
03/03 | 山科有珠 | やましなありす | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
03/04 | 芳村邦香 | よしむらくにか | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
03/14 | ●トーマス・ブライアン・ハイア | とおますふらいあんはいあ | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
04/16 | エレノア・キャンベル | えれのあきやんへる | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
04/26 | 仁村桐生 | にむらきりお | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
05/07 | ベリル・リム | へりるりむ | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
05/10 | 仁村美鈴 | にむらみすす | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
05/21 | 木戸安奈 | きとあんな | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
06/18 | 任谷篤志 | とうやあつし | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
06/19 | 樋口涼子 | ひくちりようこ | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
07/12 | 安江一人 | やすえかすひと | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
07/13 | 長船悠樹 | おさふねゆうき | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
07/20 | 西村依子 | にしむらよりこ | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
07/27 | 任谷法子 | とうやのりこ | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
08/25 | 片桐紫 | かたきりゆかり | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
08/31 | 梶谷弘樹 | かしたにひろき | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
09/13 | 高原彩理 | たかはらさいり | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
09/28 | 千原智子 | ちはらともこ | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
10/08 | 東海林亜紀子 | しようしあきこ | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
11/07 | ●ジェラルディン・フレデリク・ | しえらるていんふれてりく | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
11/23 | 浅野秀直 | あさのひてたた | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
12/05 | 任谷妙子 | とうやたえこ | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
12/25 | ディートリッヒ・高原 | ていいとりつひたかはら | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
12/28 | わんわん2号 | わんわん2こう | BREAK-AGE | 馬頭ちーめい | C | |
03/21 | マヤ | まや | BURN-UP W | A | ||
06/07 | ナンベル | なんへる | BURN-UP W | A | ||
09/19 | 利緒 | りお▲ | BURN-UP W | A | ||
10/08 | リリカ | りりか | BURN-UP W | A | ||
08/13 | 井上マリコ | いのうえまりこ | CANON | ごとうしのぶ | N | |
03/31 | 鷹村蘇芳 | たかむらすおう | CLAMP学園探偵団 | CLAMP | C | |
01/16 | 土井ゆり子 | といゆりこ | E・F・F | 山文京伝 | C | |
05/11 | ラリー・ビンセント | らりいひんせんと | GUN SMITH CATS | 園田健一 | C | |
05/11 | リンダ・スコット | りんたすこつと | GUN SMITH CATS | 園田健一 | C | |
01/16 | 国見比呂 | くにみひろ | H2 | あだち充 | C | |
12/04 | ジョー・ダイヤモンド17世 | しよおたいやもんと17せい | JaJa馬! カルテット | A | ||
01/01 | 氷姫宮幽弥 | ひきみゆうや | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
02/29 | 鴉城蒼也 | あしろそうや | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
03/03 | 雨恋淋誰? | あまこいさみたあれ↑ | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
04/05 | 鴉城蒼司 | あしろそうし | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
04/10 | 架空山菅家 | かくうさんかんけ | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
05/13 | 役間雀 | やくますすめ | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
05/24 | 不知火善蔵 | しらぬいせんそう | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
05/24 | 星野多恵 | ほしのたえ | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
06/06 | 由比賀独尊 | ゆいかとくそん | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
06/09 | 雨霧冬香 | あまきりふゆか | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
07/07 | 龍宮城之介 | りゆうくうしようのすけ | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
08/10 | 半斗舞夢 | はんとまいむ | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
08/18 | 刃杣人 | やいはそまひと | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
09/29 | 天城漂馬 | あまきひようま | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
10/08 | 鈴風鵜ノ丸 | すすかせうのまる | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
10/12 | 御戸村正 | みとむらまさ | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
10/31 | 九十九十九 | つくもしゆうく | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
11/02 | 松尾天明 | まつおてんめい | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
11/15 | 九十九音夢 | つくもねむ | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
12/25 | ピラミッド・水野 | ひらみつとみすの | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
12/31 | クリスマス・水野 | くりすますみすの | JDCシリーズ | 清涼院流水 | N | |
12/16 | ※キィ | きい | 巳真兎季子 | KEY THE METAL IDOL | A | |
12/16 | 巳真兎季子 | みまときこ | キィ | KEY THE METAL IDOL | A | |
03/15 | PINK | PINK | MAIL CHUM! | E | ||
03/24 | 森沢ひより | もりさわひより | MAIL CHUM! | E | ||
04/04 | RED | RED | MAIL CHUM! | E | ||
06/12 | 波多野涼子 | はたのりようこ | MAIL CHUM! | E | ||
07/29 | PURPLE | PURPLE | MAIL CHUM! | E | ||
09/01 | 永島梓 | なかしまあすさ | MAIL CHUM! | E | ||
10/13 | BLUE | BLUE | MAIL CHUM! | E | ||
11/02 | BLACK | BLACK | MAIL CHUM! | E | ||
01/01 | ダ・サイダー | たさいたあ | NG騎士ラムネ&40 | A | ||
04/04 | カフェオレ | かふえおれ | レスカ | NG騎士ラムネ&40 | A | |
04/04 | ※レスカ | れすか | カフェオレ | NG騎士ラムネ&40 | A | |
05/05 | 馬場ラムネ | ははらむね | ラムネス | NG騎士ラムネ&40 | A | |
05/05 | ※ラムネス | らむねす | 馬場ラムネ | NG騎士ラムネ&40 | A | |
07/07 | ミルク | みるく | NG騎士ラムネ&40 | A | ||
08/13 | ココア | ここあ | NG騎士ラムネ&40 | A | ||
01/16 | うさじい | うさしい | NHK−BS | E | ||
07/09 | アンケート対策子 | あんけえとたいさくこ | PC-Angel 1994年11、12月合併号 | E | ||
10/02 | スヌーピー | すぬうひい | Peanuts | ●チャールズ・M | CA | |
07/24 | 富田林歩 | とんたはやしあゆむ | PRETTY TOUGH | 佐野タカシ | C | |
01/01 | 遠藤盛成 | えんとうしけなり | RETURN MATCH翔子 | 高山瑞穂 | C | |
03/09 | 桂与理子 | かつらよりこ | RETURN MATCH翔子 | 高山瑞穂 | C | |
04/01 | 山下素子 | やましたもとこ | RETURN MATCH翔子 | 高山瑞穂 | C | |
05/21 | 向島美樹 | むこうしまみき | RETURN MATCH翔子 | 高山瑞穂 | C | |
06/03 | 内田剛 | うちたたけし▲ | RETURN MATCH翔子 | 高山瑞穂 | C | |
07/18 | 河口和弥 | かわくちかすや | RETURN MATCH翔子 | 高山瑞穂 | C | |
08/08 | 倉森真希子 | くらもりまきこ | RETURN MATCH翔子 | 高山瑞穂 | C | |
10/08 | マイケ・ヘンケル | まいけへんける | RETURN MATCH翔子 | 高山瑞穂 | C | |
10/23 | 小川美里 | おかわみさと | RETURN MATCH翔子 | 高山瑞穂 | C | |
12/10 | 青木翔子 | あおきしようこ | RETURN MATCH翔子 | 高山瑞穂 | C | |
01/01 | 流川楓 | るかわかえて | SLAMDUNK | 井上雄彦 | C | |
01/18 | 石井健太郎 | いしいけんたろう | SLAMDUNK | 井上雄彦 | C | |
03/28 | 安田靖春 | やすたやすはる | SLAMDUNK | 井上雄彦 | C | |
04/01 | 桜木花道 | さくらきはなみち | SLAMDUNK | 井上雄彦 | C | |
05/10 | 赤木剛憲 | あかきたけのり | SLAMDUNK | 井上雄彦 | C | |
05/22 | 三井寿 | みついひさし▲ | SLAMDUNK | 井上雄彦 | C | |
07/12 | 木暮公延 | こくれきみのふ | SLAMDUNK | 井上雄彦 | C | |
07/28 | 桑田登紀 | くわたとうき▲ | SLAMDUNK | 井上雄彦 | C | |
07/31 | 宮城リョータ | みやきりよおた | SLAMDUNK | 井上雄彦 | C | |
09/23 | 潮崎哲士 | しおさきてつし | SLAMDUNK | 井上雄彦 | C | |
10/13 | 佐々岡智 | ささおかさとし | SLAMDUNK | 井上雄彦 | C | |
11/04 | 角田悟 | つのたさとる▲ | SLAMDUNK | 井上雄彦 | C | |
02/04 | ファーン・コルビー | ふああんこるひい | THE GHOST OF MY LIFE | 山田睦月 | C | |
09/10 | ハロルド・ウォーレン | はろるとうおおれん | THE GHOST OF MY LIFE | 山田睦月 | C | |
12/31 | エリアス・ダン・レイザー | えりあすたんれいさあ | TRUTH STORY BATSUGUN | 井上淳哉 | C | |
03/03 | 花畑妃佐子 | はなはたけひさこ | V‐K☆カンパニー | 山口美由紀 | C | |
04/07 | 原田萠梨 | はらたもえり▲ | V‐K☆カンパニー | 山口美由紀 | C | |
08/10 | 近江廉 | おうみれん▲ | V‐K☆カンパニー | 山口美由紀 | C | |
11/15 | 城戸七五三太 | きとしめた▲ | V‐K☆カンパニー | 山口美由紀 | C | |
03/07 | 取石弥生 | とれいしやよい | アイドル防衛隊ハミングバード | A | ||
04/20 | 取石卯月 | とれいしうつき | アイドル防衛隊ハミングバード | A | ||
05/15 | 取石皐月 | とれいしさつき | アイドル防衛隊ハミングバード | A | ||
06/06 | 取石水無 | とれいしみな | アイドル防衛隊ハミングバード | A | ||
10/16 | 取石神無 | とれいしかんな | アイドル防衛隊ハミングバード | A | ||
03/03 | 花小金井ひばり | はなこかねいひはり | アキハバラ電脳組 | A | ||
03/23 | 花小金井雛子 | はなこかねいひなこ | アキハバラ電脳組 | A | ||
05/05 | 東十条つぐみ | ひかししゆうしようつくみ | アキハバラ電脳組 | A | ||
05/15 | 豪徳寺じゅん | こうとくししゆん | アキハバラ電脳組 | A | ||
06/06 | 大鳥居つばめ | おおとりいつはめ | アキハバラ電脳組 | A | ||
07/07 | 桜上水すずめ | さくらしようすいすすめ | アキハバラ電脳組 | A | ||
08/18 | 代官山はとこ | たいかんやまはとこ | アキハバラ電脳組 | A | ||
09/19 | 祖師谷みやま | そしかやみやま | アキハバラ電脳組 | A | ||
11/11 | 泉岳寺かもめ | せんかくしかもめ | アキハバラ電脳組 | A | ||
12/12 | 北浦和うずら | きたうらわうすら | アキハバラ電脳組 | A | ||
12/12 | 花小金井トキ次郎 | はなこかねいときしろう | アキハバラ電脳組 | A | ||
02/14 | ロベルト・バゼッティーニ | ろへるとはせつていいに | あしたへフリーキック | A | ||
03/03 | 橘大地 | たちはなたいち | あしたへフリーキック | A | ||
04/01 | 蘭堂シン | らんとうしん | あしたへフリーキック | A | ||
04/29 | ●サルバトーレ・カンタビレ・テ | さるはとおれかんたひれて | あしたへフリーキック | A | ||
08/07 | 有高みずほ | ありたかみすほ | あしたへフリーキック | A | ||
09/11 | エレナ・ロロブリジーダ | えれなろろふりしいた | あしたへフリーキック | A | ||
10/10 | 伍代香苗 | こたいかなえ | あしたへフリーキック | A | ||
11/27 | 森田美麗 | もりたみれい▲ | あしたへフリーキック | A | ||
08/30 | ※あずき | あすき | 野山あずさ | あずきちゃん | ●木村千歌・秋元 | C |
08/30 | 野山あずさ | のやまあすさ | あずき | あずきちゃん | ●木村千歌・秋元 | C |
04/07 | アラミス | あらみす | アニメ三銃士 | A | ||
12/17 | 景浦安武 | かけうらやすたけ▲ | あぶさん | 水島新司 | C | |
09/29 | アルスラーン | あるすらあん | アルスラーン戦記 | 田中芳樹 | N | |
08/07 | 森本あさみ | もりもとあさみ | いつか猫になる日まで | 新井素子 | N | |
08/08 | 海野桃子 | うみのももこ | いつか猫になる日まで | 新井素子 | N | |
08/08 | 木々美姫 | ききみき | いつか猫になる日まで | 新井素子 | N | |
08/10 | 水原誠 | みすはらまこと | いつか猫になる日まで | 新井素子 | N | |
08/12 | 木村利明 | きむらとしあき | いつか猫になる日まで | 新井素子 | N | |
08/13 | 殿瀬和馬 | とのせかすま | いつか猫になる日まで | 新井素子 | N | |
03/13 | ヴァル・レイソード | はるれいそおと | ヴァル | 赤石沢貴士 | C | |
07/04 | ※アヤ | あや | 藤宮蘭 | ヴァイスクロイツ | A | |
07/04 | 藤宮蘭 | ふしみやらん | アヤ | ヴァイスクロイツ | A | |
07/07 | 北斗星司 | ほくとせいし | ウルトラマンA | D | ||
07/07 | 南夕子 | みなみゆうこ | ウルトラマンA | D | ||
04/01 | 面堂終太郎 | めんとうしゆうたろう | うる星やつら | 高橋留美子 | CA | |
04/13 | 諸星あたる | もろほしあたる | うる星やつら | 高橋留美子 | CA | |
12/25 | 黒井ミサ | くろいみさ | エコエコアザラク | 古賀新一 | C | |
03/31 | 高橋葉子 | たかはしようこ | お姉さま達の淫らな解剖(モルモッ● | 睦月影郎 | N |
表の見方 |
1)誕生日 日付は月・日とも2ケタ表記です。この「作品タイトル順データ」では、同一タイトル中では日付の順に並んでいます。 2)名前 原則として本名です。ただし作品中に本名が出てこないなどで不明の場合は、仕方ないので「校長」「父上」などで掲載しています。先頭に※がついているデータは 4)通称 を参照のこと。全角15字を超える分は切り捨て、先頭に●をつけています。 3)名前読み 名前を五十音順にソートするための項目です。全角12字を超える分は切り捨てています。末尾に▲がついている場合、正確な読みが分からなかったので推定で入力したことを表します。 4)通称 本名の他に通称・ニックネーム・通り名などがある場合です。「自称」も含みます(笑)。全角10字を超える分は切り捨て、先頭に●をつけています。この「通称」データを持つキャラは、「通称」と「名前」を逆にしたもう一つのデータと併せて1人で2人分入力されています。 例) 誕生日 名前 名前読み 通称 01/01 アドバーグ・エルドル あとはあくえるとる キタキタおやじ 01/01 ※キタキタおやじ きたきたおやし アドバーグ・エルドル 5)作品名 作品名です(そのまんま)。全角16字を超える分は切り捨て、末尾に●をつけています。ただし、先頭の16字だけでは区別できない作品名は「日付順」「名前順」のページと違う表記になっています。「ときめきメモリアルPOCKET」→「ときメモPOCKET」などです。末尾に◆をつけています。 6)作者 作者が明確なものに限っています。意図的に省略したものもあります(FAQのページ参照)。全角8字を超える分は切り捨て、先頭に●をつけています。 7)分類 その作品の主なジャンル(全てのジャンルではありません)を英字で表しています。G=ゲーム、C=漫画、A=アニメ、N=小説、M=映画、D=TVドラマ、E=その他 です。 その他 主に作品名に使われている■は「ハートマーク」を置換したものです。 このデータベースは厳密さよりは分かりやすさを優先しています。「名前→名前読み」の変換、シリーズものにおける「初出」の問題などで、若干「甘い」ところがありますがご容赦ください。 |
![]() ![]() |
このデータベースの内容は管理者である十光土佐、および善意の協力者が収集したものです。できるだけ裏付けを取るように努めましたが、正確性・信頼性を保証するものではありません。十光土佐は、本サイトに含まれている情報の使用および使用結果について一切の責を負いません。 |